<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТехНовБум - Онлайн журнал о новых технологиях &#187; Интернет</title>
	<atom:link href="http://www.onlinetechmagazine.ru/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinetechmagazine.ru</link>
	<description>Online Tech Magazine - Интернет журнал о новых технологиях. Онлайн: Новости, Анонсы, Обзоры, Мнения</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Сервис Net Index от Ookla покажет рейтинг интернет скоростей по странам</title>
		<link>http://www.onlinetechmagazine.ru/communication-networks/ookla-speed-test-net-index/</link>
		<comments>http://www.onlinetechmagazine.ru/communication-networks/ookla-speed-test-net-index/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь и сетевые технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinetechmagazine.ru/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Net Index -  новый сервис от компании Ookla, создателя легентарного speedtest.net, позволит следить за статистикой интернет доступа в разных странах и городах. Информация основывается на минимум 75 тысячах различных IP-адресов, которые проходили Speed Test Ookla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinetechmagazine.ru/communication-networks/ookla-speed-test-net-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnLive &#8211; облачная революция игровой индустрии</title>
		<link>http://www.onlinetechmagazine.ru/softrware-operational-system/onlive/</link>
		<comments>http://www.onlinetechmagazine.ru/softrware-operational-system/onlive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт и операционные системы]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinetechmagazine.ru/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[OnLive - система облачных решений для домашиних игорных развлечений до сих пор вызывает немало сомнений касательно его реальности. Но,Стив Перлман, глава фирмы, как очень уверенный и сильный человек целенаправленно ведет проект OnLive к победному финалу. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinetechmagazine.ru/softrware-operational-system/onlive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Energy обеспечит дата-центры Гугла энергией!</title>
		<link>http://www.onlinetechmagazine.ru/softrware-operational-system/google-energy/</link>
		<comments>http://www.onlinetechmagazine.ru/softrware-operational-system/google-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт и операционные системы]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[зеленые технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinetechmagazine.ru/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Гугл серьезно намерен создать собственную электростанцию - Google Energy. Объсняется это намерением контролировать потребление энегрии в больших дата-центрах компании и перейти на более эколочески чистые способы создания энергии.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinetechmagazine.ru/softrware-operational-system/google-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сloud computing &#8211; что такое облачные услуги?</title>
		<link>http://www.onlinetechmagazine.ru/softrware-operational-system/%d1%81loud-computing/</link>
		<comments>http://www.onlinetechmagazine.ru/softrware-operational-system/%d1%81loud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт и операционные системы]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinetechmagazine.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Рынок облачных услуг развивается в геометрической прогрессии, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinetechmagazine.ru/softrware-operational-system/%d1%81loud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технология PLC &#8211; интернет из розетки.</title>
		<link>http://www.onlinetechmagazine.ru/communication-networks/homeplug-powerline/</link>
		<comments>http://www.onlinetechmagazine.ru/communication-networks/homeplug-powerline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь и сетевые технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinetechmagazine.ru/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Стандарт HomePlug делает возможным использование домашней проводки в целях передачи контента. Так родился термин "интернет из розетки".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinetechmagazine.ru/communication-networks/homeplug-powerline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
