<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ТехНовБум - Онлайн журнал о новых технологиях &#187; микросхема</title>
	<atom:link href="http://www.onlinetechmagazine.ru/tag/%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinetechmagazine.ru</link>
	<description>Online Tech Magazine - Интернет журнал о новых технологиях. Онлайн: Новости, Анонсы, Обзоры, Мнения</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Фотолитография &#8211; технологический процесс создания микросхем</title>
		<link>http://www.onlinetechmagazine.ru/electronics-hardware/photolitogpaphy/</link>
		<comments>http://www.onlinetechmagazine.ru/electronics-hardware/photolitogpaphy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и электроника]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[микросхема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinetechmagazine.ru/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[С момента создания первой интегральной схемы 50 лет назад технология изготовления микросхем достигла небывалый высот. Технология создания современных микросхем называет фотолитографией. Образно простой, но сложный в реализации технологический процесс откроется вам в этой статье.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinetechmagazine.ru/electronics-hardware/photolitogpaphy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эволюция полупроводниковой электроники &#8211; интегральные схемы</title>
		<link>http://www.onlinetechmagazine.ru/electronics-hardware/integrated-circuits/</link>
		<comments>http://www.onlinetechmagazine.ru/electronics-hardware/integrated-circuits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и электроника]]></category>
		<category><![CDATA[изобретение]]></category>
		<category><![CDATA[микросхема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinetechmagazine.ru/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Изобретением интегральной схемы, Джек Килби и Роберт Нойс значительно расширили горизонты возможностей применения электроники, меннее громозкой, энегроэкономной и в десятки раз более надежной. Современные сверхмощные микрочипы - потомки первых прототипов интегральных схем. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinetechmagazine.ru/electronics-hardware/integrated-circuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
